Federal Safety Analytics / 2026 FMCSA Snapshot Report
2026 FMCSA Large Truck Crash Data
Official federal crash vehicle totals from the Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Breakdown of U.S. domiciled large truck crashes categorized by state and day of the week.
📋 Official Report Parameters & Metadata
Vehicle TypeLarge Trucks
Carrier DomicileUnited States
Report FocusAll States
Time PeriodCalendar Fiscal 2026
Crash MetricVehicles Involved
Data SourceMCMIS / FARS
National Total Crash Vehicles86,619 Vehicles
📊 Key National Statistical Findings (2026):
- ✔Peak Crash Days: Mid-week freight traffic experiences the highest collision metrics, peaking on Tuesday (15,426) and Thursday (15,319).
- ✔Weekend Drop-Off: Sunday exhibits the lowest commercial truck incident frequency (4,691 vehicles), representing a 67% reduction compared to average weekday volume.
- ✔Highest Volume State: Texas recorded the highest overall commercial vehicle crash involvement with 8,732 total vehicles, followed by Georgia (5,106) and Pennsylvania (4,229).
State-by-State Day of Week Breakdowns
Sorted alphabetically. Displays count of vehicles involved in severe commercial crashes.
| State | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Total Vehicles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 111 | 296 | 305 | 305 | 324 | 283 | 120 | 1,744 |
| Alaska | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Arizona | 95 | 248 | 273 | 288 | 277 | 246 | 173 | 1,600 |
| Arkansas | 94 | 256 | 268 | 269 | 288 | 277 | 130 | 1,582 |
| California | 243 | 655 | 752 | 703 | 709 | 709 | 408 | 4,179 |
| Colorado | 68 | 171 | 182 | 162 | 204 | 205 | 92 | 1,084 |
| Connecticut | 51 | 130 | 142 | 169 | 152 | 129 | 84 | 857 |
| Delaware | 18 | 48 | 40 | 52 | 40 | 50 | 15 | 263 |
| Dist. Of Columbia | 1 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 5 | 73 |
| Florida | 163 | 683 | 635 | 592 | 661 | 607 | 243 | 3,584 |
| Georgia | 248 | 887 | 933 | 919 | 890 | 878 | 351 | 5,106 |
| Hawaii | 1 | 4 | 10 | 6 | 6 | 13 | 1 | 41 |
| Idaho | 16 | 64 | 69 | 64 | 73 | 61 | 23 | 370 |
| Illinois | 161 | 529 | 574 | 598 | 531 | 510 | 236 | 3,139 |
| Indiana | 169 | 554 | 598 | 590 | 590 | 521 | 230 | 3,252 |
| Iowa | 57 | 230 | 231 | 236 | 231 | 226 | 96 | 1,307 |
| Kansas | 54 | 174 | 202 | 182 | 166 | 171 | 88 | 1,037 |
| Kentucky | 120 | 371 | 366 | 396 | 392 | 391 | 139 | 2,175 |
| Louisiana | 92 | 230 | 288 | 279 | 263 | 263 | 129 | 1,544 |
| Maine | 9 | 46 | 44 | 45 | 58 | 48 | 19 | 269 |
| Maryland | 93 | 288 | 318 | 337 | 341 | 308 | 120 | 1,805 |
| Massachusetts | 39 | 145 | 151 | 153 | 178 | 154 | 64 | 884 |
| Michigan | 96 | 350 | 373 | 413 | 363 | 319 | 140 | 2,054 |
| Minnesota | 54 | 247 | 276 | 243 | 242 | 231 | 93 | 1,386 |
| Mississippi | 73 | 172 | 204 | 202 | 200 | 201 | 90 | 1,142 |
| Missouri | 132 | 397 | 407 | 447 | 432 | 382 | 185 | 2,382 |
| Montana | 15 | 52 | 64 | 56 | 60 | 66 | 29 | 342 |
| Nebraska | 36 | 136 | 153 | 128 | 152 | 121 | 48 | 774 |
| Nevada | 30 | 81 | 93 | 97 | 91 | 104 | 40 | 536 |
| New Hampshire | 9 | 37 | 29 | 37 | 34 | 31 | 11 | 188 |
| New Jersey | 112 | 401 | 457 | 454 | 474 | 422 | 176 | 2,496 |
| New Mexico | 53 | 147 | 174 | 154 | 158 | 156 | 80 | 922 |
| New York | 128 | 507 | 529 | 554 | 527 | 529 | 198 | 2,972 |
| North Carolina | 169 | 537 | 588 | 579 | 563 | 579 | 238 | 3,253 |
| North Dakota | 13 | 59 | 57 | 61 | 52 | 55 | 18 | 315 |
| Ohio | 170 | 541 | 594 | 607 | 577 | 569 | 241 | 3,299 |
| Oklahoma | 102 | 284 | 298 | 301 | 305 | 260 | 143 | 1,693 |
| Oregon | 36 | 135 | 152 | 165 | 134 | 138 | 64 | 824 |
| Pennsylvania | 245 | 699 | 733 | 742 | 744 | 699 | 367 | 4,229 |
| Rhode Island | 7 | 27 | 25 | 26 | 27 | 23 | 10 | 145 |
| South Carolina | 119 | 379 | 418 | 423 | 395 | 399 | 179 | 2,312 |
| South Dakota | 12 | 38 | 44 | 42 | 45 | 52 | 18 | 251 |
| Tennessee | 186 | 504 | 512 | 532 | 562 | 529 | 234 | 3,059 |
| Texas | 643 | 1472 | 1492 | 1445 | 1481 | 1374 | 825 | 8,732 |
| Utah | 39 | 142 | 160 | 171 | 149 | 134 | 72 | 867 |
| Vermont | 2 | 22 | 14 | 15 | 12 | 13 | 6 | 84 |
| Virginia | 121 | 403 | 445 | 428 | 450 | 406 | 186 | 2,439 |
| Washington | 51 | 222 | 237 | 223 | 201 | 191 | 78 | 1,203 |
| West Virginia | 27 | 117 | 120 | 120 | 120 | 102 | 41 | 647 |
| Wisconsin | 72 | 295 | 285 | 293 | 300 | 275 | 108 | 1,628 |
| Wyoming | 34 | 82 | 96 | 97 | 82 | 92 | 56 | 539 |
| National Total | 4,691 | 14,509 | 15,426 | 15,416 | 15,319 | 14,518 | 6,740 | 86,619 |
Methodology & Source Notes:Data source derived from the 2024–2026 Fatality Analysis Reporting System (FARS) and Motor Carrier Management Information System (MCMIS) snapshot data. Figures reflect large truck commercial vehicle counts involved in reportable crashes. Data presented are subject to revision as updated state law enforcement filings are finalized.
Advertisement